Se corrió una nueva fecha del Córdoba Pista este domingo en el Autódromo “Juan Oria” de Marcos Juárez, ante un buen marco de público y con gran cantidad de máquinas en las distintas categorías.
El piloto bellvillense Cesar Forgione llegaba con grandes expectativas para la competencia en el marco de su debút en el equipo de Marcelo Juárez.
Como afirmáramos, el “gringo” llegó de manera inmejorable marcando la Polt el sábado, la cuarta en la serie del domingo, pero por algunos inconvenientes en el auto en la final llegó en la novena posición.
La carrera fue ganada por por Horacio García, en una carrera muy atractiva que tuvo a 31 autos en la final y un lote de 26 con una mínima diferencia entre sí, entre los que estaba el piloto bellvillense.
Con esta posición, Forgione volvió a sumar puntos para el campeonato como en la primera fecha y si bién la intención era llegar al podio, se manifestó conforme por lo hecho.
“La verdad que tuvimos una gran actuación en las pruebas y queríamos estar más adelante,pero tuvimos algunos inconvenientes en la final con la suspensión y era bastante complicado tener el auto en algunos sectores del circuíto. No obstante y a pesar de algunos choques y toques en final de la competencia, pudimos llegar, sumar puntos y por ser la primera carrera con este nuevo auto estamos muy conformes con el equipo y la verdad que estuvimos muy cerca de estar bien arriba”, señaló desde Marcos Juárez el piloto a Diario Marca.
A la vez llegaron en la 23º posición Alfredo Barbero y 29º Claudio Compiani, los otros dos bellvillense que participan de la categoría Clase 1.
(Foto: gentileza Apicer)
Posiciones Finales.
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 99 GARCIA HORACIO FIAT 128 25;20,131
2 24 TALLONE ADRIAN FIAT 128 25;20,709 0,578
3 8 BOAGLIO HUGO FIAT 128 25;20,964 0,833
4 1 MARTHINO DIEGO FIAT 128 25;21,339 1,208
5 3 GARBIGLIA CRISTIAN FIAT 128 25;21,967 1,836
6 5 BERGMANS GERARDO FIAT 128 25;25,475 5,344
7 15 ISOLA LUCAS RAUL FIAT 128 25;28,898 8,767
8 26 OSTERMEYER RODOLFO FIAT 128 25;29,472 9,341
9 37 FORGIONE CESAR FIAT 128 25;33,857 13,726
10 69 MULLER GUILLERMO FIAT 128 25;34,521 14,390
11 34 GIRAUDO MARTIN FIAT 128 25;34,753 14,622
12 29 MEROLI MARIO FIAT 128 25;35,016 14,885
13 11 BRAMAJO PABLO FIAT 128 25;35,392 15,261
14 17 COLACE DAVID FIAT 128 25;36,582 16,451
15 22 BONIFAZZI WALTER FIAT 128 25;36,845 16,714
16 62 GARELLO GUILLERMO FIAT 128 25;37,151 17,020
17 20 GONZALEZ JORGE FIAT 128 25;41,245 21,114
18 44 FORNERIS JUAN MANUEL FIAT 128 25;47,685 27,554
19 18 FENOGLIO HERNAN FIAT 128 26;12,764 52,633
20 25 GAGO RAMIRO FIAT 128 26;14,906 54,775
21 58 CISMONDI PABLO FIAT 128 22;58,598
22 10 PAVANI GABRIEL FIAT 128 19;25,018
23 14 BARBERO ALFREDO FIAT 128 16;21,472
24 35 CASSALIS LUIS GUILLERMO FIAT 128 16;28,069
25 9 AMATA CARLOS FIAT 128 14;40,575
26 12 SOAVE ELIAN CARLOS FIAT 128 11;58,353
27 95 BAILONE DIEGO FIAT 128 7;56,453
28 7 OLMEDO JULIO FIAT 128 5;34,648
29 59 COMPIANI CLAUDIO FIAT 128 7;33,094
30 57 IRAZUSTA JUAN M. FIAT 128 1;32,533
31 51 RUJINSKY DAVID FIAT 128 0,000
1 99 GARCIA HORACIO FIAT 128 25;20,131
2 24 TALLONE ADRIAN FIAT 128 25;20,709 0,578
3 8 BOAGLIO HUGO FIAT 128 25;20,964 0,833
4 1 MARTHINO DIEGO FIAT 128 25;21,339 1,208
5 3 GARBIGLIA CRISTIAN FIAT 128 25;21,967 1,836
6 5 BERGMANS GERARDO FIAT 128 25;25,475 5,344
7 15 ISOLA LUCAS RAUL FIAT 128 25;28,898 8,767
8 26 OSTERMEYER RODOLFO FIAT 128 25;29,472 9,341
9 37 FORGIONE CESAR FIAT 128 25;33,857 13,726
10 69 MULLER GUILLERMO FIAT 128 25;34,521 14,390
11 34 GIRAUDO MARTIN FIAT 128 25;34,753 14,622
12 29 MEROLI MARIO FIAT 128 25;35,016 14,885
13 11 BRAMAJO PABLO FIAT 128 25;35,392 15,261
14 17 COLACE DAVID FIAT 128 25;36,582 16,451
15 22 BONIFAZZI WALTER FIAT 128 25;36,845 16,714
16 62 GARELLO GUILLERMO FIAT 128 25;37,151 17,020
17 20 GONZALEZ JORGE FIAT 128 25;41,245 21,114
18 44 FORNERIS JUAN MANUEL FIAT 128 25;47,685 27,554
19 18 FENOGLIO HERNAN FIAT 128 26;12,764 52,633
20 25 GAGO RAMIRO FIAT 128 26;14,906 54,775
21 58 CISMONDI PABLO FIAT 128 22;58,598
22 10 PAVANI GABRIEL FIAT 128 19;25,018
23 14 BARBERO ALFREDO FIAT 128 16;21,472
24 35 CASSALIS LUIS GUILLERMO FIAT 128 16;28,069
25 9 AMATA CARLOS FIAT 128 14;40,575
26 12 SOAVE ELIAN CARLOS FIAT 128 11;58,353
27 95 BAILONE DIEGO FIAT 128 7;56,453
28 7 OLMEDO JULIO FIAT 128 5;34,648
29 59 COMPIANI CLAUDIO FIAT 128 7;33,094
30 57 IRAZUSTA JUAN M. FIAT 128 1;32,533
31 51 RUJINSKY DAVID FIAT 128 0,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario