Una gran fiesta del automovilismo se registró este fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén camino a Alta Gracia en la que se sumaron a las categoría del Córdoba Pista, las que habitualmente corren en circuitos de tierra por lo que hubo más de 10 categorías y más de 200 autos.
Cesar “Gringo” Forgione fue de la partida en la Clase 1 con su 128, esforzadamente intentó escalar posiciones pero no pudo concretar este objetivo llegando en la posición 28 en la final.
El auto tuvo algunos inconvenientes y a pesar de los intentos y las ganas y de lo “apretada” de esta categoría al menos se llegó a la bandera a cuadros.
“No salieron las cosas como lo habíamos planificado, pero al menos pudimos llegar y seguimos tratando de mejorar el auto. Veníamos muy confiados de llegar más adelante, pero de seguro en la próxima ahí estaremos”, comentó el gringo desde el Cabalén.
A la vez agradeció el apoyo de todo su equipo, familiares, amigos y a los patrocinantes por la confianza.
En una gran carrera y muy atractiva por las maniobras y cambios, Diego Martinho, el último campeón de la categoría fue el ganador de la competencia.
Posiciones en la Final.
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 MARTHINO DIEGO FIAT 128 18;47,232
2 35 CASSALIS LUIS GUILLERMO FIAT 128 18;47,564 0,332
3 69 MULLER GUILLERMO FIAT 128 18;47,677 0,445
4 3 GARBIGLIA CRISTIAN FIAT 128 18;47,935 0,703
5 7 OLMEDO JULIO FIAT 128 18;48,626 1,394
6 9 AMATA CARLOS FIAT 128 18;50,651 3,419
7 20 GONZALEZ JORGE FIAT 128 18;51,877 4,645
8 8 BOAGLIO HUGO FIAT 128 18;52,782 5,550
9 99 GARCIA HORACIO FIAT 128 18;56,453 9,221
10 14 BARBERO ALFREDO FIAT 128 18;56,689 9,457
11 18 FENOGLIO HERNAN FIAT 128 18;57,291 10,059
12 39 ROVIRA CHRISTIAN FIAT 128 18;57,504 10,272
13 5 BERGMANS GERARDO FIAT 128 18;58,408 11,176
14 4 MURINA MIGUEL ANGEL FIAT 128 19;03,412 16,180
15 16 GIRAUDO JULIAN JOSE FIAT 128 19;04,035 16,803
16 12 SOAVE ELIAN CARLOS FIAT 128 19;04,335 17,103
17 26 OSTERMEYER RODOLFO FIAT 128 19;05,900 18,668
18 62 GARELLO GUILLERMO FIAT 128 19;12,565 25,333
19 15 ISOLA LUCAS RAUL FIAT 128 19;13,901 26,669
20 57 IRAZUSTA JUAN M. FIAT 128 19;16,019 28,787
21 11 BRAMAJO PABLO FIAT 128 19;16,086 28,854
22 58 SISMONDI PABLO FIAT 128 19;17,511 30,279
23 25 GAGO RAMIRO FIAT 128 14;19,513
24 22 BONIFAZZI WALTER FIAT 128 13;02,433
25 10 PAVANI GABRIEL FIAT 128 11;34,429
26 60 ESCALERA FEDERICO FIAT 128 7;45,789
27 29 MEROLI MARIO FIAT 128 5;15,500
28 37 FARGIONE CESAR FIAT 128 5;25,111
29 34 GIRAUDO MARTIN FIAT 128 2;36,189
lunes, 4 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario